Detalye ng Produkto
Mga Tag ng Produkto
Pagtutukoy
Modelo | 68 | 92 | 108 |
Max Stripping Area | 680x450(mm) | 920x650(mm) | 1080x780(mm) |
Mini Stripping Area | 450x320(mm) | 450x320(mm) | 450x320(mm) |
Max Stripping Tapos na Laki ng produkto | 220x220(mm) | 310x280(mm) | 420x280(mm) |
Mini Stripping Tapos na Laki ng produkto | 40x40(mm) | 100x40(mm) | 100x40(mm) |
Taas ng Paghuhubad | 40-120(mm) | 40-120(mm) | 40-120(mm) |
Bilis ng Paghuhubad | 15-25 oras/min | 15-25 oras/min | 15-25 oras/min |
Pangunahing kapangyarihan | 2.5 kw | 4 kw | 4 kw |
Boltahe | 361-399 V | 361-399 V | 361-399 V |
Pagtutukoy ng Wire | 1.5 mm | 2.5 mm | 2.5 mm |
Pangkalahatang Dimensyon | 1900x1200x1900 | 2450x1600x1900 | 2900x1900x1900 |
Timbang ng Makina | 1100 KG | 1600 KG | 1900 KG |
Listahan ng Configuration
Listahan ng Configuration |
Hydraulic system | Taiwan | Motor 3.7Kw |
PLC Computer PLC | Delta (Taiwan) | |
Pindutin ang screen | Weilun (Taiwan) | 10 pulgada |
Servo motor | Delta (Taiwan) | 750W |
Ball turnilyo | TBL (Taiwan) | |
Pagpapalit ng power supply | Mingwei (Taiwan) | |
clutch | Schneider(France) | |
Pindutan ng switch | Schneider(France) | |
Nagtatrabahong eroplano | Chrome | |
rehas na bakal | Taiwan | |
Proximity switch | Omron | |
Ang aming mga de-koryenteng kahon ay ang paggamit ng non-relay control, kaya na ang punto ng pagkabigo mula sa mas mababang rate. |
Nakaraan: Makina sa Pagbubuo ng Paper Cup Susunod: Roll Die Cutting Machine